DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 122.101 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 11302/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401934 22955OO26323009 | Z9078HQ | Nurul Palah | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 2 | 11303/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401618 22955OO26301288 | Z2094KU | Rian | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 3 | 11304/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401938 22955OO26323999 | Z2991KN | Sesta | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 4 | 11305/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401951 22955OO26322086 | Z4236LJ | Riza | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 5 | 11306/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401952 22955OO26322131 | Z3092MI | Herdis | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 6 | 11307/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401945 22955OO26634320 | Z2406KN | Sri | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 7 | 11308/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401943 22955OO26634169 | Z3254DAC | Dian | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 8 | 11309/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401931 22955OO26643985 | Z5288MK | Lena | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 9 | 11310/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401842 22955OO26824890 | E6987JI | Deden | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 10 | 11311/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401470 22955OO26254167 | Z8206LF | Agus | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 11 | 11312/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401415 22955OO26254690 | Z6141TL | Dede | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 12 | 11313/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401322 22955OO26620841 | Z6497KS | Eka | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 13 | 11314/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401085 22955OO26634120 | Z1786HD | Tedi | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 14 | 11315/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401530 22955OO26263599 | B3450UAY | Rahmat | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 15 | 11316/Pid.LL/2019/PN Tsm | D3340056 22955OO11294755 | Z6379MS | Nana S | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 16 | 11317/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401546 22955OO26254548 | Z5998ID | Riski | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 17 | 11318/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401549 22955OO26323364 | Z4148KY | Napiya | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 18 | 11319/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401561 22955OO26254451 | Z2805TAD | Yayan | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 19 | 11320/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401702 22955OO26343631 | Z5630KY | Nazwa | 12 Jul 2019 | [detil] | |
| 20 | 11321/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401704 22955OO26430999 | Z4906MA | Waldi | 12 Jul 2019 | [detil] |
