DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 258.737 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2742/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861009 22955OO59107601 | Z6215HC | Ananda Rizky | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 101,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2743/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861410 22955OO59149950 | Z5411TAZ | Yulia K | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2744/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861483 22955OO59149996 | Z5029RV | Ayi R | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2745/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861488 22955OO59150027 | Z2657UN | Elan | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2746/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861499 22955OO59150060 | Z8360HA | Yqnqh | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 200,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2747/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861566 22955OO59150126 | Z6535TAE | Lilis | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2748/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861568 22955OO59150242 | F2039XV | Nani Rostiani | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2749/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861590 22955OO59150275 | - | Jajang R | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2750/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861614 22955OO59150346 | BN6139VG | Yayat | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2751/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861623 22955OO59150648 | - | Waliyudin | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 177,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2752/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861624 22955OO59151054 | Z5594SE | Putri Amalia | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 202,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2753/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861625 22955OO59151711 | Z5933MQ | Miftahul Rizki | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2754/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861627 22955OO59151746 | Z6070HAA | Kisarianto | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2755/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861633 22955OO59151775 | Z2822RO | Husni | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2756/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861635 22955OO59151811 | Z5162HAB | Maria Ulfa | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 176,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2757/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861655 22955OO59151854 | T2646XT | Adelia Putri | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 126,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2758/Pid.LL/2026/PN Tsm | G386162 22955OO59151907 | Z4943PY | Angga N | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2759/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861660 22955OO59151009 | Z5071KZ | Aep S | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2760/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861760 22955OO59152002 | - | Linda Siti N A | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2761/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861765 22955OO59151187 | - | Abdul Rohman | 28 Aug 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
