DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 162.626 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8171/Pid.LL/2020/PN Tsm | 000984 | Z8302HU | Harun | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 2 | 8427/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103864 22955OO35985154 | Z3667KY | Lukman | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 3 | 8683/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3104003 22955OO36631874 | Z6350ME | Hendi | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 4 | 8939/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099624 22955OO35261216 | Z6061RJ | Marliah | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 5 | 9195/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103722 22955OO35921567 | Z6847PM | Mela | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 6 | 9451/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3100753 22955OO35304142 | Z6177UA | Ikbal | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 7 | 9707/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3101821 22955OO35331046 | Z3088MF | Sutomo | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 8 | 8172/Pid.LL/2020/PN Tsm | 000985 | Z9496HB | Riki Resiana | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 9 | 8428/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103865 22955OO35985178 | Z2980LB | Selly | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 10 | 8684/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3104004 22955OO36633413 | Z2680VR | Randi | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 11 | 8940/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099626 22955OO35261233 | Z5609ID | Adista | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 12 | 9196/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103723 22955OO35921603 | Z37898IO | Febita | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 13 | 9452/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3100775 22955OO35308471 | Z5029MU | Suherlan | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 14 | 9708/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099725 22955OO35267232 | D3657DO | Andri | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 15 | 8173/Pid.LL/2020/PN Tsm | 000986 | Z9174MN | Gugun | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 16 | 8429/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103866 22955OO35985198 | R5662V | Arif | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 17 | 8685/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3104007 22955OO36635414 | B6926BQF | Firda | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 18 | 8941/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099628 22955OO35261303 | D3466OG | Ardi | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 19 | 9197/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103730 22955OO35922117 | Z4998KI | Jaja | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 20 | 9453/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3101830 22955OO35331584 | Z4812KM | Mul | 07 Feb 2020 | [detil] |
