DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 118.344 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7609/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398854 22955OO24562070 | Z5431RG | Jajang Parid ,S.Pd | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 2 | 7610/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398861 22955OO24552646 | Z2306MA | Rohman | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 3 | 7611/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398864 22955OO24561855 | Z3727KY | Arif | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 4 | 7612/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398865 22955OO24562416 | Z2647IB | Lisna | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 5 | 7613/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398866 22955OO24562014 | Z847NV | Helman | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 6 | 7614/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398869 22955OO24584293 | Z3316HC | Opik S | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 7 | 7615/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398902 22955OO24584259 | Z6016NT | Ari A | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 8 | 7616/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398907 22955OO24573550 | Z3638HW | Kana | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 9 | 7617/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398913 22955OO24575127 | B4731BMO | Belly P | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 10 | 7618/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398916 22955OO24714829 | Z2818KH | Mizwar | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 11 | 7619/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398924 22955OO24585602 | Z3374MA | Ipin Saripin | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 12 | 7620/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398929 22955OO24601583 | Z6253WM | Resty Sri P | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 13 | 7621/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398931 22955OO24597712 | Z2663MU | Ujang W | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 14 | 7622/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398932 22955OO24597731 | Z6072IQ | Ade Tarjo | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 15 | 7623/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398936 22955OO24589598 | D1202JL | Nurul M | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 16 | 7624/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398937 22955OO24616202 | Z3723KN | Juhaeri | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 17 | 7625/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398938 22955OO24616214 | Z6842MR | Epul | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 18 | 7626/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398387 22955OO24376378 | Z4651PH | Egi H | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 19 | 7627/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3222937 22955OO24121840 | D8596NH | Budi S | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 20 | 7372/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345796 227680024878386 | Z6014PE | Ade Rojwanji | 29 Mar 2019 | [detil] |
