DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 121.012 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9682/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000638 | Z7514EZ | Saep | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 2 | 9938/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400743 22955OO25924527 | Z2430NZ | Dede K | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 3 | 10194/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401044 22955OO25929610 | Z4969KO | Riky | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 4 | 9683/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000639 | Z7723NB | Ajat | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 5 | 9939/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400007 22955OO25666921 | D4070OU | Abdul R | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 6 | 10195/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401042 22955OO25929582 | Z2677N | Soni | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 7 | 9684/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000647 | Z1921NK | Dadang Koswara | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 8 | 9940/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400481 22955OO25848160 | D4024MU | Resi H | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 9 | 10196/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400603 22955OO25777222 | Z5509MH | Dudung | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 10 | 9685/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000648 | Z8475NH | Ahan | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 11 | 9941/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400948 22955OO25901983 | Z3862MS | Ardi | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 12 | 10197/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400989 22955OO25929536 | Z4354MK | Indriyanti | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 13 | 9686/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398491 22955OO26245218 | Z0000XY | Deri Suhardi | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 14 | 9942/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400714 22955OO25844026 | Z4933LH | Gandi | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 15 | 10198/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401033 22955OO25929440 | D6043VCA | Budi | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 16 | 9687/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398497 22955OO26245241 | Z0000XY | Rizal Fuzi | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 17 | 9943/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401054 22955OO25999984 | Z5228MN | Nanang S | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 18 | 10199/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401036 22955OO25929365 | Z4814KZ | Ujang | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 19 | 9688/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3399462 22955OO26097721 | Z4893ND | Isep Angga S | 21 Jun 2019 | [detil] | |
| 20 | 9944/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400472 22955OO25726051 | Z5669ME | Ihsan | 21 Jun 2019 | [detil] |
