DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 22 Nov. 2025 05:00:03 WIB
, Total : 255.530 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6107/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826441 22955 0057267057 | Z5690PZ | Kuswandi | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6105/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826438 22955 0057089527 | Z4577RG | Ahdiat Kurniawan | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6104/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826437 22955 0057085126 | Z5345SF | Budi Heryadi | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6103/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826435 22955 0057069858 | Z3512PP | Riceal Rivaldo S | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6102/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826389 22955 0057169099 | Z4809PQ | Rendi Syamsinar | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6101/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826386 22955 0057154398 | Z2478RK | Adri Nurpuadri | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6100/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826379 22955 0057208166 | Z3657PZ | Agus Sutisna | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6099/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826378 22955 0057203493 | Z4592RI | Lala Siti Komala | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6098/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826360 22955 0057267047 | Z4304RF | Zia Fauziah | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6097/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826359 22955 0057252160 | Z6023SE | Hendra Nugraha | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6096/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826357 22955 0057234297 | Z2148JR | Nesa Cintya Putri | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6095/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826343 22955 0057138525 | Z2218SE | Nanda Saraswati | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6094/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826339 22955 0057121964 | Z2130SD | Fadil R | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6093/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826337 22955 0057115612 | Z5406PK | Raka Asharul Akbar | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6092/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826336 22955 0057115502 | Z5510RK | Sri Resita Koharudin Nur | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6091/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826294 22955 0057223904 | Z4854RE | Rifa Saisabila Hasanah | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6090/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826293 22955 0057217108 | Z4395RU | Hamzah Abdul Haq | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6089/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826292 22955 0057217153 | Z4189RY | Ranti Anjani | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6088/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826250 22955 0057196858 | Z6106SF | Nuhidin | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6087/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826249 22955 0057186906 | Z2793PK | Budi Rahmat | 21 Nov 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
