DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 125.801 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14799/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463401 229550027158559 | Z3454RE | Dede S | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 2 | 15055/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458540 22955OO27650741 | Z4961WR | Mamat | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 3 | 14800/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463428 229550027158638 | Z3085PY | Agung Hendrawan | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 4 | 15056/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458543 22955OO27790809 | Z2245KD | Suryawan | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 5 | 14801/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463433 229550027548192 | Z4028PB | Dea | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 6 | 15057/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458546 22955OO27782491 | Z5652HN | Abdul | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 7 | 14802/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463453 229550027191474 | Z4031ME | Rusdiana | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 8 | 15058/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458551 22955OO27729149 | Z3617PY | Yadi | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 9 | 14803/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463469 229550027654077 | Z0000XY | Agus Jaka | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 10 | 15059/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458554 22955O027729417 | Z5947IE | Nani | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 11 | 14804/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463509 229550027662714 | Z5760NK | Depi | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 12 | 15060/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458656 22955OO27764462 | Z3379IC | Reza | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 13 | 14805/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463510 229550027730879 | Z4617MN | Ikhsan Abdulrohman | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 14 | 15061/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458561 22955O027728442 | Z4377MV | Nurul | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 15 | 14806/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463513 229550027653535 | Z2591PC | Uus | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 16 | 15062/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458562 22955OO27728518 | Z8562DN | Hendar | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 17 | 14807/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463518 229550027585894 | Z3975PL | M Deka Fauzi | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 18 | 15063/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458563 22955OO2772819 | Z6632MV | Hendi | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 19 | 14808/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463533 229550027767123 | D4035AT | Mochamad Rangga Subakti | 16 Aug 2019 | [detil] | |
| 20 | 15064/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3458564 22955OO27727935 | D1430BT | Endang | 16 Aug 2019 | [detil] |
