DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 138.315 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 27575/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848191 229550031167650 | B6874ZTE | Rudi B | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 2 | 27576/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848212 229550031226245 | Z6806RE | Siti. M | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 3 | 27577/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848236 229550031226067 | Z3245PB | Wawan | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 4 | 27578/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848237 229550031226016 | D6878FS | Agus. K | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 5 | 27579/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848243 229550031719108 | Z3786NH | Budi. Y | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 6 | 27580/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848257 229550031245552 | Z4219HS | H. Firman | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 7 | 27581/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848261 229550031228904 | Z2873MG | Ilhami | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 8 | 27582/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848283 229550031649735 | B4124THM | Amel | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 9 | 27583/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848284 229550031649695 | Z3619NR | Jaka. S | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 10 | 27584/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848291 229550031277191 | Z5696PO | Putri | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 11 | 27585/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848292 229550031438146 | Z2857PF | Sela | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 12 | 27586/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848295 229550031438019 | Z4763MO | Irfan | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 13 | 27587/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848298 229550031281124 | Z4846PL | H Maman Spd | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 14 | 27588/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848321 229550031274902 | F5330MM | Muhamad Irfan | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 15 | 27589/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848326 229550031705445 | Z3474MN | Rian | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 16 | 27590/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848327 229550031483999 | 0 | Diki | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 17 | 27591/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848329 229550031676376 | R3704ABB | Wahyu. A | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 18 | 27592/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848339 229550031437818 | Z6929VK | Iman | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 19 | 27593/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848343 229550031461499 | Z4519DAA | Adi | 18 Oct 2019 | [detil] | |
| 20 | 27594/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3848346 229550031281390 | Z5824PT | Muhamad Saeful | 18 Oct 2019 | [detil] |
