DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 162.062 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8171/Pid.LL/2020/PN Tsm | 000984 | Z8302HU | Harun | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 2 | 8427/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103864 22955OO35985154 | Z3667KY | Lukman | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 3 | 8683/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3104003 22955OO36631874 | Z6350ME | Hendi | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 4 | 8939/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099624 22955OO35261216 | Z6061RJ | Marliah | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 5 | 9195/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103722 22955OO35921567 | Z6847PM | Mela | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 6 | 8172/Pid.LL/2020/PN Tsm | 000985 | Z9496HB | Riki Resiana | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 7 | 8428/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103865 22955OO35985178 | Z2980LB | Selly | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 8 | 8684/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3104004 22955OO36633413 | Z2680VR | Randi | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 9 | 8940/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099626 22955OO35261233 | Z5609ID | Adista | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 10 | 9196/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103723 22955OO35921603 | Z37898IO | Febita | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 11 | 8173/Pid.LL/2020/PN Tsm | 000986 | Z9174MN | Gugun | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 12 | 8429/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103866 22955OO35985198 | R5662V | Arif | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 13 | 8685/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3104007 22955OO36635414 | B6926BQF | Firda | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 14 | 8941/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099628 22955OO35261303 | D3466OG | Ardi | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 15 | 9197/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103730 22955OO35922117 | Z4998KI | Jaja | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 16 | 8174/Pid.LL/2020/PN Tsm | 000987 | Z9703NB | Reza Rizky | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 17 | 8430/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103868 22955OO35985251 | Z5359HM | Wawang | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 18 | 8686/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3104008 22955O036636385 | D1820OA | Anwar | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 19 | 8942/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3099629 22955OO35261317 | Z5793PY | Yeni | 07 Feb 2020 | [detil] | |
| 20 | 9198/Pid.LL/2020/PN Tsm | F3103731 22955OO35922143 | D2718XV | Hamka | 07 Feb 2020 | [detil] |
