DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 116.834 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5891/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345771 229550023985103 | Z4419NG | Panji | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 2 | 5892/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345772 229550023985132 | D4137AEK | E. Sutisna | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 3 | 5893/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345776 229550023898523 | B3697FHD | Sahrul | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 4 | 5894/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345779 229550023907875 | Z4687NO | Dedi.J | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 5 | 5895/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345806 229550023958437 | B6687PRC | Fitri Y | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 6 | 5896/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345807 229550024060496 | Z2755RD | Imam K | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 7 | 5897/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345808 229550023958487 | Z6527PP | Ayu | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 8 | 5898/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345811 229550023958200 | Z0000XY | Dadan | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 9 | 5899/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345815 229550023981741 | Z2856MC | Adam | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 10 | 5900/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345819 229550024061724 | Z4897LE | Diky D | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 11 | 5901/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345827 229550024124054 | Z3803MK | Bambang | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 12 | 5902/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345831 229550024059428 | Z5192HX | Mulyadi | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 13 | 5903/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345859 229550024060961 | Z4588NU | M Rizal A | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 14 | 5904/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345876 229550023985054 | D4613HT | Asep | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 15 | 5905/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345887 229550024062076 | D4462ABK | Entis | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 16 | 5906/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345921 229550024060458 | Z4543HO | M Ali A | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 17 | 5907/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345925 229550024128126 | Z3697PG | Aris N | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 18 | 5908/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345945 229550024151698 | F403WO | Dede S | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 19 | 5909/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346021 229550024151650 | Z5621EV | Tatang | 08 Mar 2019 | [detil] | |
| 20 | 5910/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346023 229550024151563 | Z5984KT | Deri | 08 Mar 2019 | [detil] |
