DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Rabu, 20 Mei 2026 21:18:34 WIB
, Total : 256.884 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 1015/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861224 229550058259330 | Z1769KH | Wahyu Sudrajat | 23 May 2026 | [detil] | |
| 2 | 1013/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861140 229550058275058 | Z8930HP | Endang Firdaus | 23 May 2026 | [detil] | |
| 3 | 1012/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861047 229550058192326 | Z8148KK | Iwan Ridwan | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 1011/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861501 229550058446089 | Z2364HAF | Ahmad Gifari H | 23 May 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 1010/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861541 229550058353531 | Z1318LN | Engkus K | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 1009/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861175 229550058355158 | Z1040LF | Dede Yodi Y | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 1008/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861069 229550058362764 | Z1065LJ | Drs Endang | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 1007/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861196 229550058359011 | Z1649KH | Rudiyana | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 1006/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861070 229550058378357 | Z1544ML | Hilman M | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 1005/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861231 229550058378259 | Z1087IA | Ilham P | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 1004/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860945 229550058442414 | Z1830HE | Sesep D | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 1003/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860944 229550058442419 | Z1796HN | Uus Usman | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 1002/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861523 229550058359019 | Z1283LN | Aan Iskandar | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 1001/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861105 229550058426871 | Z1253LB | Ayi Rahmatilah | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 1000/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861502 229550058446496 | Z1672HN | Asep H | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 999/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861132 229550058456072 | Z1419LG | Yuyu Dedi D | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 998/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861524 229550058429777 | Z1342MO | Soleh | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 997/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861085 229550058436625 | Z1833HS | Eti Sumiati | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 996/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861163 229550058426844 | Z1630HI | Yana S | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 995/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861066 229550058358958 | Z1049LM | Abd Rahman | 23 May 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
