DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 118.575 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7760/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345791 227680025077162 | Z3917KM | Yayat | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 2 | 7761/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345871 227680025064061 | Z8132ND | Sulaeman | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 3 | 7762/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345872 227680025064063 | Z4707NQ | Medi | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 4 | 7763/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345873 227680025045875 | Z1578TB | Arip Abdul Latip | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 5 | 7764/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345874 227680025064069 | D1284SM | Wawan P | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 6 | 7765/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345875 227680025064076 | Z1270HA | Fakhri | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 7 | 7766/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346172 227680025045881 | Z1198KD | Ikhsan Maulana Febrianto | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 8 | 7767/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346173 227680025046316 | Z8215NG | Dadang | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 9 | 7768/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346174 227680025068925 | Z1394HY | Obar | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 10 | 7769/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346244 227680025046317 | D1604ABM | Muhammad Faozul Aq | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 11 | 7770/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346270 227680025061603 | D1298JJ | Ratna Wati | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 12 | 7771/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346271 227680025061607 | Z9607DB | Tani | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 13 | 7772/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346272 227680025061609 | Z9689HB | Dedi | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 14 | 7773/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346273 227680025061612 | Z4918KC | Ridwan | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 15 | 7774/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346274 227680025046280 | Z8801DS | Mamat | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 16 | 7775/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346325 227680025059163 | Z3142PH | Asep | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 17 | 7776/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346329 227680025059170 | B1649KKA | Dani S | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 18 | 7777/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346330 227680025031345 | Z8224NK | Herman | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 19 | 7778/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346337 227680024844182 | Z8118NV | Tahmid M | 05 Apr 2019 | [detil] | |
| 20 | 7779/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346340 227680025061643 | Z6187NX | Maksum | 05 Apr 2019 | [detil] |
