DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 124.660 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 13774/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463322 229550027617855 | Z6055HP | Hakim | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 2 | 13775/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463325 229550027618143 | Z2208PV | Rudi Suhendar | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 3 | 13776/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463403 227680028077442 | Z5761IC | Ade Tarliah | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 4 | 13777/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463419 227680028077444 | Z2894PM | Anun | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 5 | 13778/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463421 227680028077432 | Z2834LE | Luky Karyadi | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 6 | 13779/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463424 227680028077422 | Z4304HM | Zenzen | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 7 | 13780/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463425 227680028077436 | Z5488PY | Ali Saepul Mikdar | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 8 | 13781/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463429 227680028077438 | Z1644WT | Dadan Sudarusman | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 9 | 13782/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463431 229550027512391 | E2897CO | Andri Tri | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 10 | 13783/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463432 229550027512477 | D1012ADF | Entis S | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 11 | 13784/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463434 229550027549020 | Z6422NC | Emus Mulyadi | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 12 | 13785/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463438 227680028077420 | Z8072AG | Ovi Rahmat | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 13 | 13786/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463440 229550027157687 | D5414 | Raden Muchamad Bangkit D.S | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 14 | 13787/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463441 227680028077424 | D8390ZC | Asep Priyatna | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 15 | 13788/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463442 227680028077426 | D1415WE | Raden Suparaji | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 16 | 13789/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463443 227680028077429 | Z1070DY | Asep Ferry Herdiana | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 17 | 13790/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463444 227680028077434 | Z4354PM | Robi Mulyana | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 18 | 13791/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463447 227680028077644 | Z5470VN | Boby Afriansyah | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 19 | 13792/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463452 227680028077646 | B9156MG | Heri H | 09 Aug 2019 | [detil] | |
| 20 | 13793/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463454 227680028077648 | Z2209EY | Ahmad R | 09 Aug 2019 | [detil] |
