DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 20 Des. 2025 05:50:40 WIB
, Total : 255.869 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6445/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826549 22955 0057589467 | Z5309RO | Gilang Herdiansyah | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6443/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826547 22955 0057580320 | Z6747PE | Utang Kurnia | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6442/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826540 22955 0057565473 | Z2135PM | Oo Sohib | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6441/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826539 22955 0057564502 | Z3180SD | Sandi Teja Sulaksana | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6440/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826535 22955 0057552438 | Z6371SC | Endin Suteja | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6439/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826534 22955 0057552374 | Z6963PV | Wawan Kartiwa | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6438/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826533 22955 0057547777 | Z6859SF | Erfian Desta Andriani | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6437/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826532 22955 0057547355 | Z6773SE | Rahmat | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6436/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826531 22955 0057544322 | Z6074SA | Asep Parid | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6435/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826530 22955 0057544001 | Z6130PA | Resky | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6434/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826529 22955 0057543562 | Z5644RQ | Jakaria | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6433/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826528 22955 0057543125 | Z6165HAA | Didin | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6432/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826527 22955 0057535401 | Z4613PE | Deni Agustian | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6431/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826526 22955 0057534015 | Z5074JS | Bella Nusa Bahari | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6430/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826525 22955 0057533809 | Z5292NO | Ayi Muhtar | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6429/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826523 22955 0057533489 | Z3837PM | Dudu Abdul Somad | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6428/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826522 22955 0057533190 | Z2139PB | Nunu | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6427/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826520 22955 0057525578 | Z2236SF | Ajang Jaelani | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6426/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826519 22955 0057525512 | Z2071SC | Indra Pratama | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6425/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826518 22955 0057524901 | Z6590RH | Ubed Mulyana | 19 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
