DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 149.459 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 37298/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914945 22768 0034766048 | Z2690MD | Jaja A | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 2 | 37554/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914873 | F6776YW | Tamom | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 3 | 37810/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2844883 22955OO34101457 | Z4639LL | Neng Gina | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 4 | 38066/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2845505 22955OO34629416 | Z6483MC | Lina Darlina | 03 Dec 2019 | [detil] | |
| 5 | 38322/Pid.LL/2019/PN Tsm | F3020482 22955OO34628293 | D2707AQ | Tensa | 03 Dec 2019 | [detil] | |
| 6 | 38578/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2845160 22955OO34338005 | Z5612VI | Wida | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 7 | 37299/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914951 22768 0034765055 | Z2117RG | A.Salam | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 8 | 37555/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914885 | Z5155GU | Maman | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 9 | 37811/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2844884 22955OO34101474 | Z4586PG | Ganda | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 10 | 38067/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2845506 22955OO34359041 | Z4420LO | A Aziz | 03 Dec 2019 | [detil] | |
| 11 | 38323/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2844110 22955OO34023039 | Z3931DAB | Hari | 03 Dec 2019 | [detil] | |
| 12 | 38579/Pid.LL/2019/PN Tsm | F3020320 22955OO34646246 | Z3372KN | Gilang | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 13 | 37300/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914953 22768 0034764247 | D4361ML | Nurdin | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 14 | 37556/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914890 | Z5637LF | Cecep Nurul Hak | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 15 | 37812/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2844885 22955OO34101561 | D5144SBH | Rizki | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 16 | 38068/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2845507 22955OO34351100 | Z3369LO | Angga | 03 Dec 2019 | [detil] | |
| 17 | 38324/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2845311 22955OO34338053 | D6899AG | Gunadi | 03 Dec 2019 | [detil] | |
| 18 | 38580/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2845555 22955O034639229 | Z2845WN | Oos | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 19 | 37301/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914956 22768 0034765006 | Z3092PL | Rifkie | 06 Dec 2019 | [detil] | |
| 20 | 37557/Pid.LL/2019/PN Tsm | F2914908 | F4548WA | Ikhfal | 06 Dec 2019 | [detil] |
