DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 124.042 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12750/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456460 22955OO26826427 | Z3766LO | Maman | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 2 | 13006/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457797 22955OO27235025 | Z3516RB | Yudha | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 3 | 13262/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401913 22955OO27359167 | Z4658MK | Didin | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 4 | 12751/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456461 22955OO26705227 | Z2259HN | Anton | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 5 | 13007/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457731 22955OO27188847 | Z4309NV | Yuli | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 6 | 13263/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401912 22955OO27359208 | B3625UAM | Andri | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 7 | 12752/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456462 22955OO26705251 | Z3778MC | Yaya | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 8 | 13008/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401184 22955OO27212069 | Z4789PJ | Ayu | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 9 | 13264/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401510 22955OO27359298 | A3114AKC | H Amin | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 10 | 12753/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456465 22955OO267407706 | Z8542MH | Halim | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 11 | 13009/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457081 22955OO26903873 | Z2907M | Aminah | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 12 | 13265/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3401508 22955OO27359345 | Z4631KR | H Susanto | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 13 | 12754/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456467 22955OO26705128 | Z4877XC | Meto | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 14 | 13010/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457592 22955OO27190650 | Z3046NY | Maksum | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 15 | 13266/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456769 22955OO27359252 | Z3202ME | Ihsan | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 16 | 12755/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456468 22955OO26827398 | Z8169KJ | Azura | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 17 | 13011/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457857 22955OO27187390 | Z2371NQ | Uteng | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 18 | 13267/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3400270 22955OO27359040 | Z3556MJ | H Wawan | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 19 | 12756/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3456469 22955OO26705159 | Z5000Z | Eneng | 26 Jul 2019 | [detil] | |
| 20 | 13012/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3457446 22955OO26996588 | Z3020DO | Agriana | 26 Jul 2019 | [detil] |
