DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 114.946 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3857/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188496 227680023543462 | Z4652LC | Suryamih | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 2 | 4113/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345146 229550023349184 | Z0000XY | Andri | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 3 | 3858/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188497 227680023544243 | Z8187HJ | Ii Abdurahman | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 4 | 4114/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345150 229550023341351 | Z5281RD | Mupsidin | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 5 | 3859/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188498 227680023544210 | Z5977HX | Dara Rostiana | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 6 | 4115/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345151 229550023341307 | Z8145DA | Dedi | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 7 | 3860/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188499 227680023544235 | Z4738HP | Beni Ahmad Taufik | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 8 | 4116/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345152 229550023349105 | Z0000XY | Fauzi | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 9 | 3861/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188826 227680023529246 | Z8878DV | Rukman | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 10 | 4117/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345156 229550023347936 | Z6891PE | Azka Sahlan Muzaki | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 11 | 3862/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188827 227680023529278 | Z8597DN | Saeful Fuad | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 12 | 4118/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345158 229550023349077 | Z0000XY | Doni | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 13 | 3863/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188830 227680023529294 | B2784UFK | Budi S | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 14 | 4119/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345171 229550023315146 | Z6908NZ | Enceng.S | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 15 | 3864/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188846 227680023519444 | Z8845NS | Solihin | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 16 | 4120/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345181 229550023312832 | Z4699LD | Rizal | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 17 | 3865/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188848 227680023519408 | Z1034DO | Indra.K.I | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 18 | 4121/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345183 229550023315669 | Z4811SR | Gaga | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 19 | 3866/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188849 227680023519420 | D1841DH | Yayan.S | 15 Feb 2019 | [detil] | |
| 20 | 4122/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345184 229550023316900 | F2411OQ | Eep | 15 Feb 2019 | [detil] |
