DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 117.083 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6331/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345812 229550023958258 | Z4899RA | Akbar | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 2 | 6332/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345818 229550023985161 | Z6415YT | Indri | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 3 | 6333/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345823 229550024061607 | Z4712NK | Dede S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 4 | 6334/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345825 229550024061364 | Z4709GV | Hari N | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 5 | 6335/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345826 229550024124083 | Z4486PM | Ludi | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 6 | 6336/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345832 229550024060271 | Z2866LC | Nanang Z | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 7 | 6337/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345833 229550024060184 | Z5969ML | Diki S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 8 | 6338/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345834 229550024060360 | Z3733PI | Moh Gifari | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 9 | 6339/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345840 229550024061812 | Z4189FZ | Sata S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 10 | 6340/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345841 229550024061931 | Z4471PX | Emil S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 11 | 6341/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345856 227680024271686 | Z4078NI | Dede Suherman | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 12 | 6342/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345857 227680024271695 | Z4763NI | Aminudin | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 13 | 6343/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345858 229550023981594 | D4576AAB | Dadang | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 14 | 6344/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345860 229550024147829 | Z0000XY | Wahid | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 15 | 6345/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345862 229550024225496 | D3418VCD | M Rizky | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 16 | 6346/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345865 229550024284567 | D6029AAC | M Yoga M | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 17 | 6347/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345882 229550024059518 | Z0000XY | Suwandi | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 18 | 6348/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345893 229550024281704 | D3557ZCM | G Wiguna | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 19 | 6349/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345905 229550024281370 | Z2817NS | Yadi Suryaman | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 20 | 6350/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345911 229550024284413 | Z5563NW | Eris R | 15 Mar 2019 | [detil] |
