DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 11.538 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 8146/Pid.LL/2017/PN Tsm | C0191915 229550000315871 | Z6277PX | Amelia Sri | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 8147/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826879 229550000317840 | Z2036NV | Wati | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 8148/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826880 229550000317835 | Z2675NK | Riswan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 8149/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2666895 229550000277360 | Z5784MC | Ilham P | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 8150/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826257 229550000270001 | Z2595HX | Sanyu | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 8151/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826380 229550000286494 | Z3044KJ | Ujang Hidayat | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 8152/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826469 229550000287096 | Z5126PV | Rifal | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 8153/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826644 229550000255098 | Z6155LM | Mea | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 8154/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826645 229550000256938 | Z6522KE | Emul Saepul | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 8155/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826693 229550000273711 | Z4918HH | Didi Abdulloh | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 8156/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826695 229550000279227 | D9246UB | Iskandar | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 8157/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826768 229550000267905 | Z6522KE | Asep Muharam | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 8158/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826769 229550000273587 | Z4081FO | Tuti Agustina | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 8159/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826770 229550000273603 | Z3528PJ | Ia Kurnia | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 8160/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826810 229550000300370 | Z2510PV | Dadan Hidayat | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 8161/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826829 229550000255350 | Z3064MD | Asep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 8162/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826851 229550000256810 | D3844EJ | Yaya Sunarya | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 8163/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826852 229550000256824 | Z8821NI | Yayat Hidayat | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 8164/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826853 229550000258177 | D4864IN | J Elan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 8165/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826854 229550000258247 | Z5710PP | Iwane | 22 Jul 2026 | [detil] |
