DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 85.517 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 30590/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836461 229550014105868 | E8147KH | Agung.N.I | 04 May 2018 | [detil] | |
| 2 | 30846/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3249446 22955OO13741999 | Z2956LM | Yudi | 04 May 2018 | [detil] | |
| 3 | 31102/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3249258 22955OO141372192 | D8408TC | Engkon Furkon | 04 May 2018 | [detil] | |
| 4 | 31357/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6844149 22955OO14133220 | Z4861HK | Undang | 04 May 2018 | [detil] | |
| 5 | 31613/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3250649 22955OO14092077 | Z4630PD | Dede | 04 May 2018 | [detil] | |
| 6 | 31869/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3349788 22955OO12930873 | Z3115VI | Saep | 04 May 2018 | [detil] | |
| 7 | 32125/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3248018 22955OO13315008 | Z4630PD | Desty | 04 May 2018 | [detil] | |
| 8 | 32381/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3249461 22955OO14329340 | Z3369LK | Wildan | 04 May 2018 | [detil] | |
| 9 | 30591/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836462 229550014105613 | D1619NU | Mar,I.M | 04 May 2018 | [detil] | |
| 10 | 30847/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3249447 22955OO13742069 | Z2175MO | Erlan | 04 May 2018 | [detil] | |
| 11 | 31103/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3249270 22955OO13723125 | Z4436KZ | Didi | 04 May 2018 | [detil] | |
| 12 | 31358/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3250210 22955OO14090928 | Z2596LL | Endi | 04 May 2018 | [detil] | |
| 13 | 31614/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3250985 22955OO14065047 | Z3463PS | Nisa | 04 May 2018 | [detil] | |
| 14 | 31870/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3248992 22955OO13453610 | Z6623ML | Ade | 04 May 2018 | [detil] | |
| 15 | 32126/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3248053 22955OO13315032 | Z3463PS | Dendi | 04 May 2018 | [detil] | |
| 16 | 32382/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3246435 22955OO14329657 | Z4487LV | Rahmat | 04 May 2018 | [detil] | |
| 17 | 30592/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836463 227680014251982 | Z3725FE | Ryan.N | 04 May 2018 | [detil] | |
| 18 | 30848/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3249449 22955OO13741880 | Z3914ME | Suryani | 04 May 2018 | [detil] | |
| 19 | 31104/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3249269 22955OO13723053 | B6013UJP | Abas Marwan | 04 May 2018 | [detil] | |
| 20 | 31359/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3250429 22955OO14044372 | B6144ED | Siti | 04 May 2018 | [detil] |
