DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 117.388 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6331/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345812 229550023958258 | Z4899RA | Akbar | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 2 | 6587/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398311 229550 024375411 | Z000XY | Dede | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 3 | 6332/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345818 229550023985161 | Z6415YT | Indri | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 4 | 6588/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398306 229550 024391658 | Z000XY | Andik | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 5 | 6333/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345823 229550024061607 | Z4712NK | Dede S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 6 | 6589/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398301 229550 024402353 | Z000XY | Wawan | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 7 | 6334/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345825 229550024061364 | Z4709GV | Hari N | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 8 | 6590/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398502 229550 024400865 | Z000XY | Gungun | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 9 | 6335/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345826 229550024124083 | Z4486PM | Ludi | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 10 | 6591/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398503 229550 024400667 | Z000XY | Marup | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 11 | 6336/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345832 229550024060271 | Z2866LC | Nanang Z | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 12 | 6592/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398511 229550 024375684 | Z000XY | Rini | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 13 | 6337/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345833 229550024060184 | Z5969ML | Diki S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 14 | 6593/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398538 229550 024375575 | Z000XY | Citra | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 15 | 6338/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345834 229550024060360 | Z3733PI | Moh Gifari | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 16 | 6594/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398562 229550 024375551 | Z000XY | Rohman | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 17 | 6339/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345840 229550024061812 | Z4189FZ | Sata S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 18 | 6595/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398566 229550 024376424 | Z000XY | Arina | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 19 | 6340/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345841 229550024061931 | Z4471PX | Emil S | 15 Mar 2019 | [detil] | |
| 20 | 6596/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398587 229550 024376354 | Z000XY | Nining | 15 Mar 2019 | [detil] |
