DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 93.856 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 40730/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983057 227680017331317 | Z | M Ramdhan A | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 2 | 40731/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983496 227680017331234 | Z5105VJ | Ipan Dahru R | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 3 | 40732/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983497 227680017324850 | Z5725PO | Yana Mulyana | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 4 | 40733/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983647 227680017309540 | D1349UAC | Mamur A | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 5 | 40734/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983648 227680017309543 | Z9539NB | Engkos | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 6 | 40735/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983744 227680017329153 | F1099GO | Ahmad | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 7 | 40736/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983745 227680017329129 | D1453UM | Endang | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 8 | 40737/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983827 227680017287739 | Z3313EV | Reja P | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 9 | 40738/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983858 227680017331560 | D1529ABG | Billy C | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 10 | 40739/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983860 227680017325805 | Z1847KI | M Ali Yazid B | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 11 | 40740/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983894 227680017309313 | Z5561KC | Elisa | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 12 | 40741/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983902 227680017328621 | Z8144NH | Lukmanul H | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 13 | 40742/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983903 227680017325811 | D1393YTK | Andi | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 14 | 40743/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983904 227680017335564 | Z6490RD | Rani | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 15 | 40744/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983905 227680017335574 | Z3092RD | M Diva | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 16 | 40745/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983908 227680017309257 | Z2484NT | Sariful | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 17 | 40746/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983910 227680017335571 | Z5905RB | Faisal | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 18 | 40747/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984006 227680017308240 | Z2649ML | P Nani | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 19 | 40748/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984007 227680017308235 | D1841YBI | Gian | 31 Aug 2018 | [detil] | |
| 20 | 40749/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984008 227680017309539 | Z1786HE | Didin.H | 31 Aug 2018 | [detil] |
