DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 06 Des. 2025 05:06:27 WIB
, Total : 255.588 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6165/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3447175 22955OO57097380 | D1096AKH | Deri Kadarisman | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6164/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3627815 22955OO57009612 | Z2785MB | Dede Lise Boni | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6163/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860576 22955OO57282224 | Z3848LN | Eva Nurul Falah | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6162/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860597 22955OO57311111 | Z4066II | Eva N | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6161/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860599 22955OO57322355 | Z2622MM | Hj E Rukmini | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6160/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860568 22955OO57334360 | Z4486HF | Yana Heryana | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6159/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3629247 22955OO57393885 | Z6539ID | Irman Firman | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6158/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860567 22955OO57325752 | Z2614LJ | Kristiawan | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6157/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3377198 22955OO51481071 | Z2194IK | Gilang | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6156/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3629249 22955OO57438887 | Z3931HB | Nizwar A | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6155/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3629250 22955OO57438847 | Z2701HAB | Yopi Mujiana | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6154/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860578 22955OO57295157 | Z6925IL | Nani Kartini | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6153/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860603 22955OO57498756 | Z2621HBA | Ratna | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6152/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860526 22955OO56933573 | Z5078LF | Rasyid Rachman | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6151/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860240 22955OO56941407 | Z3110IE | Ayi Kurnia | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6150/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860387 22955OO56948888 | Z3247II | Ganda | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6149/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860418 22955OO56972517 | Z4269IJ | Lina M | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6148/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3860362 22955OO56972624 | Z5987HAA | Andina | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6147/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3629229 22955OO56972594 | Z6472LG | Dayat | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6146/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3629869 22955OO56970954 | Z6640MJ | Arif | 05 Dec 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
