DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 95.888 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 42863/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983426 229550017377451 | Z4351PZ | Dian Herdianto | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 2 | 42864/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983435 229550017711177 | Z6438MA | Enur | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 3 | 42865/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983439 229550017377492 | D5446ZTB | Supian | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 4 | 42866/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983440 229550017377662 | F3863YK | Mulyana | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 5 | 42867/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983512 229550017450071 | Z3746PX | Angri Y | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 6 | 42868/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983514 229550017593372 | Z5836NT | Lukman | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 7 | 42869/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6983515 229550017593415 | D1159ADL | Yayat S | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 8 | 42870/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984076 229550017394795 | D6962ABG | Abut | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 9 | 42871/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984078 229550017395136 | Z1648HP | Robi S | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 10 | 42872/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984080 229550017403722 | Z1269VR | Emma Sontani | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 11 | 42873/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984081 229550017403622 | Z4088ID | Indra | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 12 | 42874/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984083 229550017403664 | Z4214MC | Galih | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 13 | 42875/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984084 229550017427723 | Z1565NN | Soleh | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 14 | 42876/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984087 229550017403557 | Z6979PG | H Tarom | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 15 | 42877/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984088 229550017472957 | Z2092RC | Aris Arisman | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 16 | 42878/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984089 229550017472995 | Z5141PX | Rizki Ihsan Fauzi | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 17 | 42879/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984091 229550017473034 | D8148TO | M Taufik A | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 18 | 42880/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984092 229550017545387 | D1052MP | Yunus.A | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 19 | 42881/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984094 229550017545256 | Z4260PZ | Uyen.N | 14 Sep 2018 | [detil] | |
| 20 | 42882/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6984500 229550017394168 | Z5053PY | Ihin | 14 Sep 2018 | [detil] |
