DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 26 Jun. 2026 22:02:41 WIB
, Total : 256.951 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 2098/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861539 229550058545617 | Z1418LG | Ali Yafie | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 2097/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861316 229550058547288 | Z1890HE | Ari | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 2082/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861173 229550058711067 | Z4633KO | Asep Jumeli | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 2074/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861074 229550058627451 | Z2346HA | Nurulyta | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 2073/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861345 229550058626165 | Z3173HAC | PT Bpr Rtha | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 2068/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861298 229550058635329 | Z1146IB | Elisa | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 2050/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861358 229550058609076 | Z1263LO | Dede M K | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 2033/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861538 229550058567141 | Z1316MO | Andi H | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 2099/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861142 229550058378397 | Z1436ML | Edwin E | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 2101/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861236 229550058282822 | Z700HNI | Faysal I | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 2100/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861202 229550058378322 | Z1723LH | Diki Prayudi | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 2096/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861275 229550058545100 | Z8239HU | PT Raja Karya | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 2095/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861366 229550058544571 | Z8504KL | Dian Aryanto | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 2094/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861536 229550058626206 | Z8311KK | Danu | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 2093/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861537 229550058719969 | Z6489JD | Sinta Kurniati | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 2090/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861323 229550058551970 | Z5990LM | PT Bprs | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 2092/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861415 229550058701584 | Z6017LL | Iwa Kartiwa | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 2091/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861339 229550058708735 | Z4011HAA | Dedecsiti | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 2089/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861381 229550058587263 | Z4575JD | Ghaitsa | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 2088/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861312 229550058607476 | Z4478HF | Mira R | 26 Jun 2026 Kartika | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Penjara 3 Hari; | [detil] |
