DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 109.031 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 55866/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2807739 229550021826093 | DK2212EX | Atang | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 2 | 55867/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2808240 227680021809695 | Z2671MJ | Yudi Rusyandi | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 3 | 55868/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809333 227680021809664 | D6494UDK | Wildan | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 4 | 55869/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809336 227680021794537 | Z6021KG | Yudi | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 5 | 55870/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809337 227680021794540 | Z3844MC | Nuryadi | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 6 | 55871/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809338 227680021794532 | Z2125PJ | Sodikin Nugraha | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 7 | 55872/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809341 227680021809685 | Z3523MV | Rangga | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 8 | 55873/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809347 229550021612784 | B9558TAB | Jatnika | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 9 | 55874/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809348 227680021809617 | Z4645PK | Riska | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 10 | 55875/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809349 227680021809604 | Z3925LI | Aceng | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 11 | 55876/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809350 227680021809639 | Z4867PA | Ai Mulyani | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 12 | 55877/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809396 227680021394901 | Z6998KI | Cucu | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 13 | 55878/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809860 227680021787937 | D1431NS | Arip | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 14 | 55879/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809914 227680021787935 | Z6152MA | Usep Jenal A | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 15 | 55880/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809929 227680021791695 | E1890IL | Asep F | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 16 | 55881/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809930 227680021791686 | D1726KR | Saptaji | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 17 | 55882/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809945 227680021787936 | D5273VDG | Sendi | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 18 | 55883/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809966 227680021787102 | 1438MD | Endang S | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 19 | 55884/Pid.LL/2018/PN Tsm | E2809975 227680021787095 | R3634EL | Yusril Ibnu H | 14 Dec 2018 | [detil] | |
| 20 | 55885/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187001 227680021787158 | Z3301LF | Ilham H | 14 Dec 2018 | [detil] |
