DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 121.701 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 10962/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346991 227680026566950 | Z6247VDA | Ade Taopik N | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 2 | 10963/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346992 227680026566944 | Z8795DW | Wawan Kurnia | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 3 | 10964/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346994 227680026566959 | D1789RH | Tedi Ismail | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 4 | 10965/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346996 227680026566929 | Z5307QY | Fauzi Miftahul Rachman | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 5 | 10966/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463003 227680026571473 | Z2669PA | Anggi | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 6 | 10967/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463007 227680026571232 | B1821CVN | Thomas Iwan Prakoso | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 7 | 10968/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463015 227680026571248 | Z8075HI | Dede F | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 8 | 10969/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463016 227680026571527 | Z6029KZ | Yopan Angga P | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 9 | 10970/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463018 227680026578866 | Z8736NH | Dede Koswara | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 10 | 10971/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463019 227680026578860 | Z4997VJ | Ivan Hasanudin | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 11 | 10972/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463031 227680026571539 | D1503CQ | Jamal | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 12 | 10973/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463032 227680026571550 | E9246VA | Engkus K | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 13 | 10974/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463033 227680026571652 | Z2481PI | Asep H | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 14 | 10975/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463035 227680026571499 | Z3407LK | Ridwan | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 15 | 10976/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463036 227680026571546 | B1644TEN | Asep Munawar | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 16 | 10977/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463039 227680026571517 | Z4651PL | Herman | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 17 | 10978/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463040 227680026571656 | Z4816PU | Rian Hidayat | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 18 | 10979/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463041 227680026571522 | B6565TBJ | M Aripa | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 19 | 10980/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463044 227680026571479 | E5560XO | Rizki H | 05 Jul 2019 | [detil] | |
| 20 | 10981/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3463045 227680026571485 | Z6141IC | Akos Koswara | 05 Jul 2019 | [detil] |
