DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 113.930 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 3225/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187122 227680023253633 | B6915FYF | Aziani | 08 Feb 2019 | [detil] | |
| 2 | 3226/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188191 227680023255860 | Z2370RB | Edi S | 08 Feb 2019 | [detil] | |
| 3 | 3227/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188192 227680023255101 | Z1072HZ | Riska Z | 08 Feb 2019 | [detil] | |
| 4 | 3228/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188193 227680023255097 | F1411BV | Jangga S | 08 Feb 2019 | [detil] | |
| 5 | 3229/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188194 227680023255095 | Z5338CC | Dindin | 08 Feb 2019 | [detil] | |
| 6 | 2868/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188457 229550022643760 | Z3833YJ | Aldi S | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 7 | 3124/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3220749 22955OO22466921 | Z2470PU | Rian | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 8 | 2869/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188466 229550022650748 | Z6879MI | Ines S | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 9 | 3125/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3220518 22955OO22614384 | Z3994PA | Oktaviani | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 10 | 2870/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188471 229550022671671 | Z5764PK | Hamim | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 11 | 3126/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3220855 22955OO22628903 | Z3421NK | Irpan | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 12 | 2871/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188472 229550022671579 | Z2652NQ | Abang | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 13 | 3127/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3220719 22955OO22760043 | Z5709NF | Mustofa | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 14 | 2872/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188477 227680022796037 | Z2489PE | Komarudin | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 15 | 3128/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3220634 22955OO22598501 | Z5192GD | Rizki R | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 16 | 2873/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188516 229550022669584 | Z2605PX | Taufik | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 17 | 3129/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3220857 22955OO22598526 | Z6470RD | Yeni S | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 18 | 2874/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188521 229550022642502 | Z4346RF | Tri Priatna | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 19 | 3130/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3220419 22955OO22536260 | D4147AR | Aneu Yuliani | 01 Feb 2019 | [detil] | |
| 20 | 2875/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3188524 229550022749604 | Z2015PI | Irpan N | 01 Feb 2019 | [detil] |
