DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 16.105 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 12563/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827704 229550000522624 | E2025YO | Lalan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 12564/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918121 229550000478002 | D8981MS | Suahra | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 12565/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918840 229550000514962 | Z2709NK | Agus Susanto | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 12566/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2918963 229550000580236 | D1751HG | Unang | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 12567/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919069 229550000495782 | Z7875MG | Agus | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 12568/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919070 229550000505964 | B5471HX | Herdis | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 12569/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919110 229550000652761 | Z4402KD | Intan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 12570/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919128 229550000546335 | Z4177PO | Yusup | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 12571/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919165 229550000492221 | Z5447KR | Rusdi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 12572/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919167 229550000466216 | Z7823HX | Dedi Kurnia | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 12573/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919180 229550000557112 | Z4423PO | Wawan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 12574/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919183 229550000524976 | Z4820PV | Alim Hermawan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 12575/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919185 229550000557193 | Z3482PC | Darmi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 12576/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919188 229550000725706 | Z2377HV | Ihsan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 12577/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919178 229550000495721 | Z6766LI | Liki | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 12578/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919210 229550000491761 | Z8409ZK | Santi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 12579/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919259 229550000506532 | Z3266PP | Agus M | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 12580/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919279 229550000506494 | D8957EQ | Dudung | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 12581/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919280 229550000511529 | Z6188ML | Asep K | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 12582/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919297 229550000597248 | Z1059LD | Sigit | 22 Jul 2026 | [detil] |
