DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 110.557 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 57051/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187029 227680021978740 | Z9097NB | Cepi Taufik | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 2 | 57307/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187551 229550021702822 | D4504AGZ | Andri | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 3 | 57052/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187120 227680021963985 | Z1815NK | Hari | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 4 | 57308/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187559 229550021829332 | F2114OS | R.Denny.T.H | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 5 | 57053/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187191 227680021963951 | Z8475MI | Ajan J | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 6 | 57309/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187565 229550021764625 | Z5537MB | Ude | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 7 | 57054/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187194 227680021964020 | B4028TAJ | Jajang | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 8 | 57310/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187571 229550021764162 | F1069WS | Deni P | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 9 | 57055/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187198 227680021963948 | D1052OK | Rinaldi | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 10 | 57311/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187572 229550021764230 | D1684ABN | Wijaya Agung | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 11 | 57056/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187251 227680021978304 | Z4469PH | Andri Hidayat | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 12 | 57312/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187581 229550021708915 | Z2812PV | M.Fajril.R | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 13 | 57057/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187252 227680021978342 | Z2060QY | Rika Rahadi | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 14 | 57313/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187584 229550021708895 | D3375TB | Dudung.A | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 15 | 57058/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187253 227680021978321 | Z3785LC | Asep Burhan | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 16 | 57314/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187591 229550021739553 | Z1891DS | Saepul | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 17 | 57059/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187256 227680021978183 | Z2279PW | Ee Syam P | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 18 | 57315/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187598 229550021837929 | DK5021EE | Dimas M | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 19 | 57060/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187258 227680021993731 | Z4262PW | Adin | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 20 | 57316/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187599 229550021762334 | Z1340DL | Andri Is | 21 Dec 2018 | [detil] |
