DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 126.784 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 15702/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459272 22955OO28148201 | B6763VOL | Munil | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 2 | 15958/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000753 | Z1978KR | Dadang Hidayat | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 3 | 15703/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459277 22955OO28382345 | Z2353MG | Acep | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 4 | 15959/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000754 | Z8401WP | Ahmad Sehapudin | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 5 | 15704/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459278 22955OO28382363 | D4197KP | Ilham | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 6 | 15960/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000755 | Z8258KB | Jumhadi | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 7 | 15705/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459279 22955OO28382351 | Z46961IB | Polinko | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 8 | 15961/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000756 | Z7522HC | Endang Sumarna | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 9 | 15706/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459280 22955OO28505959 | Z6572KB | Deni | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 10 | 15962/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000758 | Z8523HR | Imat | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 11 | 15707/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459283 22955OO28203703 | Z5889KO | Agus | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 12 | 15963/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000759 | AB9609HN | Supriyanto | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 13 | 15708/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459285 22955OO28223989 | Z1019CR | Jajang | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 14 | 15964/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000760 | D8581DU | Barli | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 15 | 15709/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459286 22955OO28067864 | Z4894LO | Nunung | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 16 | 15965/Pid.LL/2019/PN Tsm | 000762 | Z1967KT | Dedi | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 17 | 15710/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459287 22955OO28067876 | Z3898PY | Wahidin | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 18 | 15966/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3636123 22955OO20637657 | D8649XN | Sarip | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 19 | 15711/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3459289 22955OO28067918 | Z6511N | Ujang | 23 Aug 2019 | [detil] | |
| 20 | 15967/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3636027 22955OO28520676 | Z2680Y | Anwar | 23 Aug 2019 | [detil] |
