DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 118.084 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7372/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345796 227680024878386 | Z6014PE | Ade Rojwanji | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 2 | 7373/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345797 227680024878411 | B6362FXP | Maman | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 3 | 7374/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345851 227680024854800 | Z1215DK | Nori Nurlaeni | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 4 | 7375/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345852 227680024854802 | D8056DV | H.Enang Jaelani | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 5 | 7376/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345853 227680024887314 | Z6160KY | Shally A | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 6 | 7377/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345854 227680024854813 | Z2501GR | Handoko Prasetyo Herlambang | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 7 | 7378/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345855 227680024854816 | D1386FI | Muklis | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 8 | 7379/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3345878 227680024881046 | D8690EX | Andri H | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 9 | 7380/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346095 227680024893198 | Z2366NV | Wandi | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 10 | 7381/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346100 227680024881010 | B1267TZU | Asep S | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 11 | 7382/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346130 227680024876758 | Z6724MN | Toni Hidayat | 29 Mar 2019 | [detil] | |
| 12 | 6842/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346111 227680024689334 | D1247GH | Nendy W | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 13 | 7098/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398052 22955OO24291424 | Z3142KG | Asep | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 14 | 7354/Pid.LL/2019/PN Tsm | E2898398 229550024360286 | B9259CCG | Derman Nababan | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 15 | 6843/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346112 227680024689326 | E3874UP | Asep Andri M | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 16 | 7099/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3222722 22955OO23898674 | Z3710HZ | Lili | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 17 | 7355/Pid.LL/2019/PN Tsm | E2898414 229550024397257 | Z8184WP | Iwan Gunawan | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 18 | 6844/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3346113 227680024689311 | Z6974LG | M Rifki W | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 19 | 7100/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3398054 22955OO24941105 | Z5530PB | Erlin | 22 Mar 2019 | [detil] | |
| 20 | 7356/Pid.LL/2019/PN Tsm | E2898422 229550024549843 | B3458BVZ | Winangun Baduga | 22 Mar 2019 | [detil] |
