DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 29 Okt. 2026 06:12:28 WIB
, Total : 260.574 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 4349/Pid.LL/2026/PN Tsm | Diki Saputra | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 2 | 4605/Pid.LL/2026/PN Tsm | Jajat Firmansyah | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 3 | 4350/Pid.LL/2026/PN Tsm | M Fatir Alfarisy | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 4 | 4606/Pid.LL/2026/PN Tsm | Rustandi | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 5 | 4351/Pid.LL/2026/PN Tsm | Deri Saputra | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 6 | 4607/Pid.LL/2026/PN Tsm | Enjang | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 7 | 4352/Pid.LL/2026/PN Tsm | Engkin Abdul M | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 8 | 4608/Pid.LL/2026/PN Tsm | Opik Surahman | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 9 | 4353/Pid.LL/2026/PN Tsm | Leo Mulyono | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 10 | 4609/Pid.LL/2026/PN Tsm | Rizal Ramdani | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 11 | 4354/Pid.LL/2026/PN Tsm | Randi Prayoga | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 12 | 4610/Pid.LL/2026/PN Tsm | Subarja | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 13 | 4355/Pid.LL/2026/PN Tsm | Marwa Patih A | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 14 | 4611/Pid.LL/2026/PN Tsm | Anang Sutarman | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 15 | 4356/Pid.LL/2026/PN Tsm | Resa Sri Rahayu | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 16 | 4612/Pid.LL/2026/PN Tsm | Hendrik | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 17 | 4357/Pid.LL/2026/PN Tsm | Ludi Fikri M | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 18 | 4613/Pid.LL/2026/PN Tsm | Taufik H | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 19 | 4358/Pid.LL/2026/PN Tsm | R S Hidayat | 31 Oct 2026 | [detil] | |||
| 20 | 4614/Pid.LL/2026/PN Tsm | Alfar M | 31 Oct 2026 | [detil] |
