DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Sabtu, 25 Okt. 2025 05:24:12 WIB
, Total : 255.467 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 5915/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3770500 22955 0056868809 | D4863PY | Yovie R | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 2 | 5913/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3770295 22955 0056784597 | Z4244RF | Irpan Ilmi | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 5912/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3770294 22955 0056784571 | AD6297KC | Radit Pratama | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 4 | 5911/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3770293 22955 0056784557 | D6539GU | Ucu Asop Sopandi | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 5 | 5910/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3770292 22955 0056784542 | Z4460NT | Iwan M K | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 5909/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3770059 22955 0056752408 | B3974SLG | Siti Aisah | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 7 | 5908/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826433 22955 0057063882 | Z4133PJ | Acep Wildan | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 5907/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826432 22955 0057060042 | Z5146RO | Moh Arman Fahrudin | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 5906/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826430 22955 0057051971 | Z5615SA | Shani Rahmatika Akbar | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 5905/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826428 22955 0057047795 | Z3913RQ | Rizky Ardani Hidayat | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 5904/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826424 22955 0057033072 | Z4137SC | Subhan | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 5903/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826421 22955 0057019230 | Z4556PL | Yandi Suryandi | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 13 | 5902/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826416 22955 0057000721 | Z3952PW | Iwan Gunawan | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 5901/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826399 22955 0056922655 | Z6594RJ | Ratna Komalasari | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 5900/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826398 22955 0056916121 | Z6691RH | Dani | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 5899/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826397 22955 0056916053 | Z5811PC | Didan Rizkiyawan | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 5898/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826396 22955 0056915998 | Z4291IK | Miasari Nurfatwa | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 18 | 5897/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826391 22955 0056897367 | Z6064RG | Muhammad Rizki | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 5896/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826373 22955 0056872743 | Z2016SE | Agus Muslim | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 5895/Pid.LL/2025/PN Tsm | G3826354 22955 0056956218 | Z2344RA | Tiana Abdul Sukur | 24 Oct 2025 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
