DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 35.772 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33011/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808583 227680004906376 | Z2420PM | Mahfud. S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 33012/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6082560 229550003706669 | Z6670KW | Yuda. A | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 33013/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6082563 229550003706490 | Z6991GM | Viscal. A.S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 33014/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6082569 229550003838391 | Z6107WF | Edwin. S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 33015/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083465 227680004909720 | Z2258PZ | Nanang. S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 33016/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083485 229550003699101 | Z2489PL | Cecep. I | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 33017/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083509 227680004926390 | Z8165NK | Yayan. P | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 33018/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083609 229550003631358 | Z5955LH | Khoerul. U | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 33019/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083610 229550003631377 | Z3306NU | Ali. A | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 33020/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083617 229550003757373 | Z8121KH | Hendra. C | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 33021/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083619 227680004932050 | D3669VAJ | Sutisna | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 33022/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083622 227680004932918 | Z5030PT | Epan. E | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 33023/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083623 229550003819721 | Z2707PI | Usup. S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 33024/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083627 229550003543414 | Z8751XC | Darus | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 33025/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083628 229550003543468 | Z2957NE | Nana | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 33026/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083629 227680004903360 | Z6901PK | Apep. S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 33027/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083632 229550003572266 | Z6941PK | Didin. S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 31755/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6082278 227680004881373 | H1533WA | Aceng. N | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 31756/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6082566 229550003573526 | Z3862KN | Aang. S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 31757/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6082558 229550003465914 | Z3806NZ | Hera. H | 22 Jul 2026 | [detil] |
