DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 24.808 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 21715/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708675 229550002035903 | D3194IT | Zeni | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 21716/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708675 229550002035792 | Z2202ES | Ganjar | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 21717/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807955 229550002068368 | Z4419NW | Yoga | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 21718/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807991 229550001969833 | Z2384PZ | Rudi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 21719/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808144 229550001989514 | Z3833LI | Nopan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 21720/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808197 229550001985853 | Z2937LN | Mahpud | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 21721/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808198 229550001985725 | D3664DJ | Asep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 21722/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808200 229550001989387 | Z4885PM | Deri | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 21723/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808243 229550002024586 | Z4568PA | Anisa | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 21724/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808244 229550002047831 | Z6951NO | Soleh | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 21725/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808245 229550002024636 | Z8570HE | Dedi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 21726/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808270 229550001986807 | Z3457VG | Ridwan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 21727/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808275 229550001989384 | Z4298HI | Sugandi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 21728/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808290 229550001972398 | F1332GA | Dedi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 21729/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808310 229550002021722 | Z1613LE | Hikmat | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 21730/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808315 229550001989128 | Z5504PK | Ridwan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 21731/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808317 229550001989298 | Z4955PW | Rahmat | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 21732/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808318 229550001999323 | D1201EJ | H. Engkos | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 21733/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808321 229550002043150 | D8609ED | Unen | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 21734/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808330 229550002010487 | B6102BKX | Engkos | 22 Jul 2026 | [detil] |
