DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Kamis, 26 Feb. 2026 05:01:06 WIB
, Total : 256.289 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 311/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861020 229550058008637 | Z1350LD | Heri Heriyanto | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 420/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860574 229550057625574 | Z1627LC | Windi W | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 419/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860490 229550057633998 | Z1289LL | Dadang N | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 418/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860611 229550057648758 | Z1696H | Tio Imron P | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 417/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860948 229550057979506 | Z1543HW | Fahmy Abdilah | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 416/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860678 229550057738066 | Z8572KJ | Ade Haqiqi | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 415/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860820 229550057868531 | Z8583MH | Ir Asep N | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 414/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3629553 229550057638074 | Z8287KH | Yaya | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 413/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860489 229550057634015 | Z8249HA | Rianda | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 412/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861029 229550058055161 | Z1540KH | Hadi Gunawan | 02 Mar 2026 | Denda Rp 150,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 411/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3861106 229550058054830 | Z1228IB | Yudi Hidayat | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 410/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860665 229550058054374 | Z1635LG | Usu | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 409/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860903 229550058051090 | Z8793KL | Dani | 02 Mar 2026 | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 408/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860910 229550057910293 | Z5381HAG | Endang | 02 Mar 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 218/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860123 229550058045607 | - | Ridwan Irawan | 02 Mar 2026 | Denda Rp 100,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 219/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860616 229550058045575 | Z6510TAO | Sulaiman R | 02 Mar 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 220/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860796 229550057981685 | - | Rustoyo | 02 Mar 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 221/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860921 229550057980674 | - | Agus M | 02 Mar 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 222/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860887 229550057946977 | Z3191HK | M Revansa | 02 Mar 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 223/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3860920 229550057947172 | - | Akmal | 02 Mar 2026 | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
