DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 86.845 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 33633/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837007 229550014623262 | Z4998PZ | Ansor N | 18 May 2018 | [detil] | |
| 2 | 33634/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837008 229550014624060 | Z3892PV | H Hasan | 18 May 2018 | [detil] | |
| 3 | 33635/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837009 229550014623769 | Z6657PS | Dadang | 18 May 2018 | [detil] | |
| 4 | 33636/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837010 229550014623166 | Z4943PO | Hilman | 18 May 2018 | [detil] | |
| 5 | 33637/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837028 229550014622105 | Z2321DB | A.Basar | 18 May 2018 | [detil] | |
| 6 | 33638/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837029 229550014622217 | Z2252PY | Endang.S | 18 May 2018 | [detil] | |
| 7 | 33639/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837030 229550014622007 | Z6229RC | Ati.N.H | 18 May 2018 | [detil] | |
| 8 | 33640/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837035 229550014740076 | D1135VBF | Mahpud.S | 18 May 2018 | [detil] | |
| 9 | 33641/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837036 229550014740152 | Z8419KL | Ajid.A.M | 18 May 2018 | [detil] | |
| 10 | 33642/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837037 229550014740243 | Z6933PX | Deni.S.Pd.I | 18 May 2018 | [detil] | |
| 11 | 33643/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837038 229550014740319 | Z3088PZ | Gilang.M | 18 May 2018 | [detil] | |
| 12 | 33644/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837041 229550014562565 | Z8405MH | Chandra.N | 18 May 2018 | [detil] | |
| 13 | 33645/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837043 229550014622141 | Z3172PZ | Husna | 18 May 2018 | [detil] | |
| 14 | 33646/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837044 229550014623238 | Z3188NL | Ian | 18 May 2018 | [detil] | |
| 15 | 33647/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837046 229550014563043 | Z2031FG | Adi K | 18 May 2018 | [detil] | |
| 16 | 33648/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837048 229550014622045 | Z3206GC | Ade L | 18 May 2018 | [detil] | |
| 17 | 33649/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837050 229550014623415 | Z6065PS | Reza.N | 18 May 2018 | [detil] | |
| 18 | 33650/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837051 229550014679474 | Z5756NI | Engkos.K | 18 May 2018 | [detil] | |
| 19 | 33651/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837053 229550014740492 | Z5132NZ | Imam.P.R | 18 May 2018 | [detil] | |
| 20 | 33652/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6837056 229550014563575 | D1421AAC | Pusdika | 18 May 2018 | [detil] |
