DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 12.155 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 9396/Pid.LL/2017/PN Tsm | B5251405 229550000320714 | F6692MS | Dede | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 9397/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827067 229550000320714 | Z3143LI | Atep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 9398/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827240 229550000338017 | Z3310PF | Fahmi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 9399/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827266 229550000317774 | B3479BSR | Syifa | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 9400/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827267 229550000317754 | Z2389NP | Gifar | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 9401/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827269 2295500003224512 | Z4605PD | Iday | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 9402/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827270 229550000327630 | Z5126PV | Randi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 9403/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827280 229550000362017 | Z2796KD | Warlan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 9404/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827286 229550000311422 | Z2132L | Dede | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 9405/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827287 229550000311402 | Z2905NN | Asep | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 9406/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827293 229550000343730 | Z3029NP | Badar | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 9407/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827294 229550000343656 | Z2194LC | Hipni | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 9408/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827296 229550000395473 | Z9307NA | Ujun | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 9409/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827297 229550000337707 | Z4407LM | Saepul | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 8146/Pid.LL/2017/PN Tsm | C0191915 229550000315871 | Z6277PX | Amelia Sri | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 8147/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826879 229550000317840 | Z2036NV | Wati | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 8148/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826880 229550000317835 | Z2675NK | Riswan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 8149/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2666895 229550000277360 | Z5784MC | Ilham P | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 8150/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826257 229550000270001 | Z2595HX | Sanyu | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 8151/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2826380 229550000286494 | Z3044KJ | Ujang Hidayat | 22 Jul 2026 | [detil] |
