DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 14 Nov. 2025 21:29:07 WIB
, Total : 255.492 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 6069/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389212 | A8977WM | Wahyu | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 6068/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389211 | Z8450KI | Endi Y | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 6067/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389210 | D8733VT | Adi M | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 6066/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389209 | Z8305DM | Ajang S | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 6065/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389208 | Z9770MN | Ridwan S | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 6064/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389207 | Z8072HU | Insan S | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 6063/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389206 | Z9534NB | Didin | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 6062/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389205 | Z9231MN | Riki Rohmat | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 6061/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389204 | D8198WG | Rahmat | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 6060/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389203 | E9080HG | Dimas F | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 6059/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389202 | D8894VO | Utar S | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 6058/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389201 | Z9076HC | Bahtiar | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 6057/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389200 | Z8178KI | Ramdani Ahmad | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 6056/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389199 | Z9628UX | Dede Darmanto | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 6055/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389198 | Z8610KL | Amin U | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 6054/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389197 | R9665IE | Ferry Dwi. A | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 6053/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389196 | D8506AL | Iyan R | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 6052/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389195 | Z8513TC | Dian Ferdian | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 6051/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389194 | D9843VF | Sana | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 6050/Pid.LL/2025/PN Tsm | 0389193 | Z8537KH | Janu | 14 Nov 2025 Candra | Denda Rp 299,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
