DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 38.247 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 34328/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083237 227680004881297 | Z5472SZ | Yusuf | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 34329/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808600 227680004934852 | Z4468PQ | Rahmat | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 34330/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083625 227680004934864 | Z3673PX | Aan S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 34331/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083670 229550003760859 | Z5718NW | Deni I | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 34332/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083773 229550003706565 | Z4897MO | Iwan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 34333/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083840 229550003841391 | T8792AD | Edi Permana | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 34334/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083844 229550003930975 | Z6185MC | Yaya Z | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 34335/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083890 227680004938360 | F3503XO | Dadang | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 34336/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083891 227680004938341 | Z2038PD | Jajang | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 34337/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083892 227680004938352 | Z6988PO | Enjang S | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 34338/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083893 227680004938357 | Z5531PT | Saepudin | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 34339/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083895 227680004942166 | Z4954PQ | David | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 34340/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083897 229550003869254 | Z5405BB | Cahyana | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 34341/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083898 227680004940767 | Z3412NY | Yusli P | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 34342/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083899 227680004940785 | Z5228MN | M. Ziyad | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 34343/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083901 227680004940718 | Z5530NE | Erik | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 34344/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083902 229550003898737 | Z3147VK | Aldi Adam | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 34345/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083903 227680004940761 | Z5667PX | Rustandi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 34346/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083954 227680004930550 | B1453FOL | Egi G | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 34347/Pid.LL/2017/PN Tsm | C6083955 227680004930558 | Z1576GV | Sayarief H | 22 Jul 2026 | [detil] |
