DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 61.048 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 7317/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030033 227680010913814 | B9568FAM | Mursid | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 2 | 7573/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030637 227680010926223 | Z3912FM | Khairul Azmi | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 3 | 7828/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030009 229550010623022 | Z6486PG | Abdul Rahman | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 4 | 8084/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2944327 22955OO10290876 | Z4707TC | Yana Andri | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 5 | 8339/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2946029 22955OO10626592 | Z3214KJ | Jajang | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 6 | 7318/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030034 227680010926757 | Z4738RA | Fajar S J | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 7 | 7574/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030638 227680010926200 | D1263E | Bayu Mega | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 8 | 7829/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030010 229550010623458 | Z5276KV | Ros Amir Mutamaroh | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 9 | 8085/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2944330 22955OO10323506 | Z1963KD | Dede Yusuf N | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 10 | 8340/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2946359 22955OO10628524 | Z3698KO | Chandra | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 11 | 7319/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030035 227680010926713 | Z3176NU | Didi K | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 12 | 7575/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030641 227680010929216 | Z1823KO | Imam Sarwono | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 13 | 7830/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030019 229550010663908 | Z2501KD | Handri | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 14 | 8086/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2944574 22955OO10989140 | Z2471KD | Fauzan Azmi | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 15 | 8341/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2945988 22955OO10628399 | Z3547KJ | Deni | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 16 | 7320/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030044 227680010919881 | Z4133PK | Indra | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 17 | 7576/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030646 227680010932568 | Z5426MH | Jamil | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 18 | 7831/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3030020 229550010661499 | Z2959RA | Solihin | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 19 | 8087/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2944334 22955OO10158150 | Z4604KH | Nurzaman | 02 Feb 2018 | [detil] | |
| 20 | 8342/Pid.LL/2018/PN Tsm | D2945980 22955OO10621496 | D2365LKI | Cici | 02 Feb 2018 | [detil] |
