DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 17.716 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 14729/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2827699 229550000759221 | Z2823PG | Wahyu | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 14730/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919660 229550000735033 | D3134FR | Ilyas | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 14731/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919819 229550000784959 | Z3756NO | Budi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 14732/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919822 229550000229152 | Z2787PK | Firman | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 14733/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919832 229550000701873 | Z6032PL | Aidi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 14734/Pid.LL/2017/PN Tsm | C2919833 229550000715542 | Z5688NZ | Irpan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 14735/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707172 229550000770011 | Z5623MK | Benget Madu | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 14736/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707228 229550000681844 | D4564HH | Rian | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 14737/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707236 229550000776499 | Z5742EJ | Sandi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 14738/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707237 229550000776612 | Z4387NZ | Malga | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 14739/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707238 229550000802146 | Z6772KK | N. Ade | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 14740/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707239 229550000802290 | Z5688NZ | Edi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 14741/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707240 229550000802327 | Z5819KV | Hani | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 14742/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707256 229550000714708 | Z2012NO | Rizki | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 14743/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707257 229550000750958 | Z2858PP | Dodi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 14744/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707258 229550000768783 | D8243EP | Rosidin | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 14745/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707260 229550000793161 | Z6577NW | Fajar | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 14746/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707261 229550000704497 | Z6309KO | Endang | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 14747/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707262 229550000779482 | D2314GN | Hendra | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 14748/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707263 229550000779564 | D1857HJ | Dede | 22 Jul 2026 | [detil] |
