DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 71.795 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 18206/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125498 229550012450043 | B1668TKK | Ayi M | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 2 | 18462/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125161 229550012265637 | AD4423P | Entis.S | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 3 | 18207/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125500 229550012484566 | Z5355NW | Rofik | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 4 | 18463/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125172 229550012269667 | Z6131PM | Dina.N.H | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 5 | 18208/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125501 229550012354970 | Z8401HJ | Dede.C.R.H | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 6 | 18464/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125178 229550012174322 | Z3703PK | Ahmad | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 7 | 18209/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125502 229550012381141 | Z3152FD | Diky.R.Z | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 8 | 18465/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125206 229550012302138 | Z6293UF | M.Yahya | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 9 | 18210/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125504 229550012386587 | D1286XV | Suherman | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 10 | 18466/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125213 229550012302185 | Z5012RC | Putri | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 11 | 18211/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125505 229550012401391 | D4156BV | Pardi.R | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 12 | 18467/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125216 229550012269607 | Z6438PS | Ilham | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 13 | 18212/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125507 229550012401481 | Z2635PU | Abdul.H | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 14 | 18468/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125225 229550012402382 | Z4184PS | Deni | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 15 | 18213/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125508 229550012415264 | B1556FN | Eko.E | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 16 | 18469/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125226 229550012349382 | Z2368NW | Dela | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 17 | 18214/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125509 229550012486352 | Z6901FS | Jamaludin | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 18 | 18470/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125259 229550012333114 | B6614URD | Delima Mustika | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 19 | 18215/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125510 229550012486312 | Z2196ME | Miftahul F | 16 Mar 2018 | [detil] | |
| 20 | 18471/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3125271 229550012396249 | Z3387GE | Dede | 16 Mar 2018 | [detil] |
