DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 110.123 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 57051/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187029 227680021978740 | Z9097NB | Cepi Taufik | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 2 | 57052/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187120 227680021963985 | Z1815NK | Hari | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 3 | 57053/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187191 227680021963951 | Z8475MI | Ajan J | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 4 | 57054/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187194 227680021964020 | B4028TAJ | Jajang | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 5 | 57055/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187198 227680021963948 | D1052OK | Rinaldi | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 6 | 57056/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187251 227680021978304 | Z4469PH | Andri Hidayat | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 7 | 57057/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187252 227680021978342 | Z2060QY | Rika Rahadi | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 8 | 57058/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187253 227680021978321 | Z3785LC | Asep Burhan | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 9 | 57059/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187256 227680021978183 | Z2279PW | Ee Syam P | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 10 | 57060/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187258 227680021993731 | Z4262PW | Adin | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 11 | 57061/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187286 227680021963786 | Z2762PC | Taryana | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 12 | 57062/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187288 227680021963844 | Z1284FW | Atang Ismail | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 13 | 57063/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187290 227680021965254 | Z3011MB | Cecep | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 14 | 57064/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187294 227680021967381 | B9097TEV | Ujang W | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 15 | 57065/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187295 227680021967397 | D1455ADU | Alek K S | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 16 | 57066/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187305 227680021965417 | Z1324WZ | Joni.S | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 17 | 57067/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187307 227680021965423 | Z2182PL | Saepul.A | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 18 | 57068/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187308 227680021982856 | Z8755KG | Rifky.A | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 19 | 57069/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187309 227680021965372 | Z2114PL | Dede.S | 21 Dec 2018 | [detil] | |
| 20 | 57070/Pid.LL/2018/PN Tsm | E3187310 227680021965367 | B2357SZV | Adang.H | 21 Dec 2018 | [detil] |
