DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 24.068 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 20957/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707411 229550001927432 | D8607BK | Wawan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 2 | 20958/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707412 229550001927423 | T1736G | Herman | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 3 | 20959/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707413 229550001927412 | Z2416NW | Dadang | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 4 | 20960/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707414 229550001958904 | D1878GM | Enong | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 5 | 20961/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707415 229550001958835 | D8758TH | Alamsyah | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 6 | 20962/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5707499 229550001885659 | B3250FWR | Burhanudin | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 7 | 20963/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708304 22955000 | B3250FWR | Tatang | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 8 | 20964/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708898 229550001854823 | Z3306PB | Iwan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 9 | 20965/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708903 229550001855458 | Z7750NB | Gungun | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 10 | 20966/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5708904 229550001855114 | Z8000KR | Robi | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 11 | 20967/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807014 229550001963013 | Z4036PM | Adela | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 12 | 20968/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807015 229550001962948 | Z6523LE | Tuti | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 13 | 20969/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807889 229550001855657 | Z6873NP | Risa | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 14 | 20970/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807890 229550001878714 | Z2670KL | Dery | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 15 | 20971/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807938 229550001846094 | H2409GF | Ajat | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 16 | 20972/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5807978 229550001800667 | Z4893KF | Agus | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 17 | 20973/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808039 229550001779134 | Z3309GE | Dahman | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 18 | 20974/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808040 229550001794528 | Z3613LF | Johan | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 19 | 20975/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808044 229550001836629 | Z3816NW | Yani | 22 Jul 2026 | [detil] | |
| 20 | 20976/Pid.LL/2017/PN Tsm | C5808045 229550001836493 | D3095GI | Japarudin | 22 Jul 2026 | [detil] |
