DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 69.423 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 16170/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124725 229550012295064 | Z8942NG | Jajang | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 2 | 16171/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124728 229550012116235 | Z6074PX | Dakin.T | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 3 | 16172/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124734 229550012351305 | Z1798KC | Pian | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 4 | 16173/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124735 229550012351151 | Z9641DA | Dudi.R | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 5 | 16174/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124736 229550012040514 | Z4263WZ | Iwan.H | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 6 | 16175/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124737 227680012159458 | Z3733RB | April | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 7 | 16176/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124739 229550012040843 | Z2183YJ | Hardi.R | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 8 | 16177/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124743 229550012074434 | B6325CNE | Irwan G | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 9 | 16178/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124747 229550012269397 | - | Alamsyah | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 10 | 16179/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124748 229550012269274 | - | H.Teten.Z.U | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 11 | 16180/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124750 229550012268997 | Z4577KO | Sandi.R | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 12 | 16181/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124751 229550012127778 | Z5873PX | Reza | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 13 | 16182/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124752 229550012127805 | Z1001KI | Tulus G | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 14 | 16183/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124753 229550012127822 | Z5839NN | Apipudin | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 15 | 16184/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124754 229550012127867 | D4064RA | Yusup B | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 16 | 16185/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124756 229550012076564 | Z3963RB | Wami.A.W | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 17 | 16186/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124758 229550012076519 | D8981EU | Agus.N | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 18 | 16187/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124760 229550012084859 | Z1306PG | Sarif.H | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 19 | 16188/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124762 229550012059083 | Z4395IA | Elin H | 09 Mar 2018 | [detil] | |
| 20 | 16189/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3124766 229550012259207 | D3481JQ | Hadi P | 09 Mar 2018 | [detil] |
