DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 27 Mar. 2026 21:36:02 WIB
, Total : 256.520 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 650/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826912 22955 0058166935 | Z3206SE | Tsinta Roudlotul J | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 2 | 648/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826905 22955 0058106590 | Z4635RP | Fujianto Yayan | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 3 | 647/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826903 22955 0058096996 | Z6920SB | Nadia Pratama Jaya | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 4 | 646/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826902 22955 0058096257 | Z5855N | Yusup Supriadi | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 5 | 645/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826901 22955 0058096148 | Z3405RL | Wanti Martalistiany | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 6 | 644/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826900 22955 0058091860 | Z4866IK | Andriana | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 7 | 643/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826898 22955 0058092867 | Z5973PQ | Caca Koswara | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 8 | 642/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826897 22955 0058092726 | Z4047RI | Agus Mulyana | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 9 | 641/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826895 22955 0058092632 | Z2887RK | Cecep Rahmat | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 10 | 640/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826894 22955 0058092668 | Z6876SG | Wahyu Taufik | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 11 | 639/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826893 22955 0058092914 | Z3554RK | M Fikri | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 12 | 638/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826892 22955 0058085037 | Z3460RA | Enang Wahyu | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 13 | 637/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826891 22955 0058084915 | Z5968IK | Pajar Zaenal M | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 14 | 636/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826890 22955 0058084988 | Z4169SF | Emul Mulkillah | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 151,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 15 | 635/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826883 22955 0058154568 | Z2667RH | Shifa Hizra K | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 16 | 634/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826882 22955 0058154544 | Z1183RJ | Asep Miftah H | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 75,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 17 | 633/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826881 22955 0058148322 | Z4308SC | Rafli Maulidul Haq | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 18 | 632/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826870 22955 0058140947 | Z4937RZ | Zulhaminoto F | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 19 | 631/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826869 22955 0058140434 | Z4781PY | Anggi Triasti | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
| 20 | 630/Pid.LL/2026/PN Tsm | G3826868 22955 0058121463 | Z2907RU | Raisa Fitri Febrianti | 27 Mar 2026 Candra | Denda Rp 50,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 3 Hari; | [detil] |
