DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 82.996 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 29085/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836257 229550013986457 | D1176ACR | Ade.H | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 2 | 29341/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3348158 22955OO12651253 | Z4082TF | Ridwan | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 3 | 29597/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3246352 22955OO13714856 | Z6780RC | Aceng | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 4 | 29853/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3247603 22955OO13192064 | Z2093NV | Mina Mulyani | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 5 | 29086/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836263 229550013837688 | Z5461KR | Irfan | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 6 | 29342/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3348160 22955OO12651295 | Z4307PV | Fajar | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 7 | 29598/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3248363 22955OO13242809 | Z5626MH | Thio S | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 8 | 29854/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3247601 22955OO13166839 | Z3629KQ | Saef Firman | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 9 | 29087/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836265 227680014002769 | Z2489PZ | M Rafi | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 10 | 29343/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3348172 22955OO12650936 | Z8364WR | Sansan | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 11 | 29599/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3246406 22955OO13652016 | Z4973PK | Yudis | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 12 | 29855/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3247600 22955OO13219710 | Z6091L | Arif Taufiq | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 13 | 29088/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836266 229550013841467 | Z4409RA | Deri | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 14 | 29344/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3348177 22955OO12651000 | Z6849LC | Roselly | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 15 | 29600/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3246407 22955OO11374830 | Z3615MO | Mava | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 16 | 29856/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3247392 22955OO13242341 | Z4597GO | Aleh Solehudin | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 17 | 29089/Pid.LL/2018/PN Tsm | D6836267 229550014017787 | Z3126KK | Ahmad.D | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 18 | 29345/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3348199 22955OO12723260 | Z4834MN | Wisnu | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 19 | 29601/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3246271 22955OO12931272 | Z4573LG | Wawa | 27 Apr 2018 | [detil] | |
| 20 | 29857/Pid.LL/2018/PN Tsm | D3247389 22955OO13363791 | Z4585ML | Ajka | 27 Apr 2018 | [detil] |
