DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : tanggal gagal dimuat
, Total : 111.028 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 53/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187763 227680022272535 | Z2126RC | Asep | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 2 | 309/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059744 22955OO21672011 | B3023LCU | Witri | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 3 | 54/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187766 227680022269119 | Z1621HI | Anggi | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 4 | 310/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059749 22955OO21688251 | Z2056LJ | Ajat | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 5 | 55/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187767 227680022270652 | Z3279TD | Hermansyah | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 6 | 311/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059751 22955OO21699030 | Z5970MG | Dede | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 7 | 56/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187768 227680022270937 | Z5271LI | Supriadi | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 8 | 312/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059753 22955O021699493 | Z6368MA | Shinta | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 9 | 57/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187771 227680022270649 | Z1330NP | Bardin S | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 10 | 313/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059755 22955OO21723474 | Z2832PW | Aziz | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 11 | 58/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187772 227680022270951 | Z1795UI | Zidan R | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 12 | 314/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059763 22955OO21719791 | Z3171HQ | Agus | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 13 | 59/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187773 227680022270949 | Z0000XY | Depi A | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 14 | 315/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059764 22955OO21719800 | Z8103LD | Irwan | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 15 | 60/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187774 227680022270953 | Z1591WI | Haries N | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 16 | 316/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059766 22955OO21758044 | Z3305KN | Encep | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 17 | 61/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187777 227680022271488 | Z3378MB | Andri | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 18 | 317/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059769 22955OO21698406 | B4576RGB | Wabiana | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 19 | 62/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3187786 227680022271486 | Z5468MD | Indra H | 11 Jan 2019 | [detil] | |
| 20 | 318/Pid.LL/2019/PN Tsm | E3059774 22955OO21688818 | Z3848MH | Ajis | 11 Jan 2019 | [detil] |
